| 1986 | |
Cl Real, 58 | 8601 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Primo de Rivera, 14 | 8602 | SAMBOAL (Segovia) |
| 1987 | |
Cl del Muelle, 1 | 8701 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl Real, 27 | 8702 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Baleares, 2 | 8703 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Las Lanchas, 5 | 8704 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Pz Mayor, 5 | 8705 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Primo de Rivera, 12 | 8706 | SAMBOAL (Segovia) |
| 1988 | |
Cl Real, 65 | 8801 | CHAÑE (Segovia) |
Cr Henar, 5 | 8802 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl San Antonio, 31 | 8803 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Chatún, 49 | 8804 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Subida al Salvador, 12 | 8805 | SEPÚLVEDA (Segovia) |
Cl Procesiones Largas, 41 | 8806 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Nueva, 4 | 8807 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Canteras, 27 | 8808 | CHAÑE (Segovia) |
Cl López de Vega, 4 | 8809 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Agustín Daza, 12 | 8810 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Las Eras, 21 | 8811 | ISCAR (Valladolid) |
Cl Muelle, 3 | 8812 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl Molino, 39 | 8813 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Narros, 2 | 8814 | ARROYO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Molino, 21 | 8815 | ISCAR (Valladolid) |
Cl Parque, 1 | 8816 | ARROYO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Tr Palomares, 2 | 8817 | ISCAR (Valladolid) |
Cl Navas de Oro, 8 | 8818 | SAMBOAL (Segovia) |
Av Juan Carlos Domínguez | 8819 | ISCAR (Valladolid) |
Cl Ferial, 3 | 8820 | PRADENA (Segovia) |
Cl Cruz de Guerra, 5 | 8821 | MADERUELO (Segovia) |
Cl Samboal, 12 | 8822 | CHATÚN (Segovia) |
Cl Real de Valladolid | 8823 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl Chatún, 41 | 8824 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Puerto Rico, 10 | 8825 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl San Antonio, 9 | 8826 | CHAÑE (Segovia) |
Cl San Benito, 5 | 8827 | CHATÚN (Segovia) |
Cl Vallejo, 11 | 8828 | CHAÑE (Segovia) |
Pz Fuente, 5 | 8829 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Cantón, 14 | 8830 | MATA DE CUÉLLAR (Segovia) |
| 1989 | |
Cl Santibáñez, 9 | 8901 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl Arenal, 13 | 8902 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl Azafraneros, 43 | 8903 | CHAÑE (Segovia) |
Cl San Roque, 13 | 8904 | SAMBOAL (Segovia) |
Cr Madrid Pk. 150 | 8905 | OLMEDO (Valladolid) |
Cl Parque, 1 | 8906 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Valentín Uceta, 2 | 8907 | SAMBOAL (Segovia) |
Tr Pozo Malo, 1 | 8908 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Pol. 10 Par. 5408 | 8909 | VALLELADO (Segovia) |
Cl José García, 7 | 8910 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
| 1990 | |
Pz Mayor, 5 | 9001 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cm Laguna del peral | 9002 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Pol. 11-Par. 5043 | 9003 | CHAÑE (Segovia) |
Pol. 15-Par. 5181 | 9004 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Rio, 31 | 9005 | MATA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Ctrta Segovia, sn | 9006 | SANCHONUÑO (Segovia) |
Cr Tudela, 41 | 9007 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl Ciclismo, 5 | 9008 | CUÉLLAR (Segovia) |
Tr San Antonio, 20A | 9009 | CHAÑE (Segovia) |
Ps Álamos, 45 | 9010 | FUENTEPELAYO (Segovia) |
Cl Real, 7 | 9011 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Burgos, 1 | 9012 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Cuevas, 22 | 9013 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cm Las Cruces, 11 | 9014 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Rincón, 5 | 9015 | SAMBOAL (Segovia) |
| 1991 | |
Cr Tudela, 43 | 9101 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl Carretera Abajo, 14 | 9102 | SAN CRISTÓBAL DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Chaparro, 7 | 9103 | VILLOVELA DE PIRÓN (Segovia) |
CL Solana, 22 | 9104 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Real, 1 | 9105 | JEMENUÑO (Segovia) |
Pz Huertas, 1 | 9106 | CHAÑE (Segovia) |
Cm Los Arenales 16-18 | 9107 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Miguel de Cervantes, 5 | 9108 | CHAÑE (Segovia) |
Cl San Miguel, 2 | 9109 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Pol. 16-Par 5082 | 9110 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Sur, 8 | 9111 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Azafraneros, 5 | 9112 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Palomar, 6 | 9113 | MEGECES (Valladolid) |
Cl Miguel Delibes, 1-3-5-7-9 | 9114 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Pino Ciprés, 7 | 9115 | COCA (Segovia) |
Cl Escuelas, 3-4 | 9116 | CHAÑE (Segovia) |
Cr Tudela, 21 | 9117 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Pol. 12-Par. 5146 | 9118 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Carravalladolid, 8 | 9119 | ARROYO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Hoyuelos, 4 | 9120 | JUARROS DE VOLTOYA (Segovia) |
Pol. 12-Par. 5121 | 9121 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Wenceslao Delgado, 72 | 9122 | SANGRCIA (Segovia) |
Cl Puente Ancha, 28 | 9123 | CHAÑE (Segovia) |
| 1992 | |
Cl Real, 58 | 9201 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Arroyo de Marieles, sn | 9202 | CHAÑE (Segovia) |
C/ Azafraneros, 45 | 9203 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Marieles, 22 | 9204 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Ancha, 8 | 9205 | MONTUENGA (Segovia) |
Pz Fuente, 12 | 9206 | AGUILAFUENTE |
Cl Las Lanchas, 29 | 9207 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Ca Arrieros, 16 | 9208 | CHAÑE (Segovia) |
Cl San Cristóbal, 13 | 9209 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Miguel de Cervantes, 4 | 9210 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Prado, 14 | 9211 | CHAÑE (Segovia) |
Cm Mata, sn | 9212 | COGECES DE ISCAR (Valladolid) |
Cl Huertos, 6 | 9213 | ALDEHUELA DEL CODONAL |
Pz Mayor, 9 | 9214 | COGECES DE ISCAR (Valladolid) |
Cl López de Vega, 20 | 9215 | CHAÑE (Segovia) |
Pol. 11-Par. 5059 | 9216 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Extramuros, sn | 9217 | CHAÑE (Segovia) |
Pol. 201-Par. 63 | 9218 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Escuelas, 2 | 9219 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Palomares, 7 | 9220 | CHAÑE (Segovia) |
| 1993 | |
Cl Matezanz, 18 | 9301 | ALDEANUEVA DEL CODONAL (Segovia) |
Cl Constantino Arranz, 44 | 9302 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Espinosa, 19 | 9303 | MONTUENGA (Segovia) |
Cl Escuelas, 26 | 9304 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Joaquín Arranz, 2 | 9305 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl San Baudelio, 30 | 9306 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl San Cristóbal, 26 | 9307 | VALLELADO (Segovia) |
CL Agüera, 4 | 9308 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Hirijuelas, 2 | 9309 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cm Mata, 5 | 9310 | COGECES DE ISCAR (Valladolid) |
Tr San Antonio, 25 | 9311 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Doña María, 2 | 9312 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Natación, 18 | 9313 | CUÉLLAR (Segovia) |
| 1994 | |
Cl Canarios, 6 | 9401 | MATA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Real Abajo, 73 | 9402 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Arenal, 2 | 9403 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Cristo de San Gil, 6 | 9404 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Mayor, 6 | 9405 | ALDEANUEVA DEL CODONAL (Segovia) |
Cl El Pinar | 9406 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
CL Miguel Ángel Blanco, 2 | 9407 | VALLELADO (Segovia) |
Cl López de Vega, 6 | 9408 | CHAÑE (Segovia) |
Cm Los Arenales, 6 | 9409 | VALLELADO (Segovia) |
Pz San Antonio, 1 | 9410 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Iglesia, 26 | 9411 | SAN CRISTÓBAL DE LA VEGA (Segovia) |
Cl Pio Baroja, 4 | 9412 | CHAÑE (Segovia) |
Cl San Pedro, 2 | 9413 | CUÉLLAR (Segovia) |
Pradillo, 2 | 9414 | COGECES DE ISCAR (Valladolid) |
| 1995 | |
Cl Iglesia, 32 | 9501 | SAN CRISTÓBAL DE LA VEGA (Segovia) |
Cl Carramolino, 6 | 9502 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl La Cruz, 9 | 9503 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl Manadero, 19 | 9504 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl D, 1 | 9505 | SAMBOAL (Segovia) |
Pz Vacas, 10 | 9506 | REMONDO (Segovia) |
Cl Puente Ancha, 32 | 9507 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Miguel Hernández, 4 | 9508 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cm Los Arenales, 12 | 9509 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Del Espadañal, 7 | 9510 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Real, 3 | 9511 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl Real, 40A | 9512 | CHAÑE (Segovia) |
Tr Calvario, 10 | 9513 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Peligros, 3 | 9514 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl Carretera, 27 | 9515 | FRUMALES (Segovia) |
Cl Real, 19 | 9516 | SAMBOAL (Segovia) |
Ctr Villaverde, 10 | 9517 | FUENTE EL OLMO DE ISCAR (Segovia) |
CL BURGOS, S/N | 9518 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Eras, 1 | 9519 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Tomas Barbado, 14 | 9520 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
CL San Cristóbal, 15 | 9521 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Ramón Montalvillo, 22 Bajo | 9522 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Calvario, 16 | 9523 | REMONDO (Segovia) |
| 1996 | |
Cl Eras, 2 | 9601 | LA LASTRILLA (Segovia) |
Pz de la Iglesia, 7 | 9602 | VILLAVERDE DE ISCAR (Segovia) |
Cl Real, 28 | 9603 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Depósitos, 4 | 9604 | ALDEHUELA DEL CODONAL (Segovia) |
Cl Constantino Arranz, 73 | 9605 | VALLELADO (Segovia) |
Cl San Roque, 18 | 9606 | SAMBOAL (Segovia) |
Pz Teléfonos, 4 | 9607 | SAMBOAL (Segovia) |
Unidad Ejecución nº 1 | 9608 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Arroyo de Marieles, sn | 9609 | CHAÑE (Segovia) |
| 1997 | |
Cl Vía Láctea, sn | 9701 | VILORIA DEL HENAR (Valladolid) |
Cl Circunvalación, 34 | 9702 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Tr Arco de Santiago, 6 | 9703 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl San Isidro, 12 | 9704 | NIEVA (Segovia) |
Cl Doña María, 3 | 9705 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Escuelas, 22 | 9706 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Calvario, 50 Bajo | 9707 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl del Ochavo | 9708 | NARROS (Segovia) |
Cl “D” | 9708 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl Real Abajo, 63 | 9709 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Real, 24 | 9710 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Salida de Ronda, 24 | 9711 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Eras, sn | 9712 | ALDEHUELA DEL CODONAL (Segovia) |
Cl Carraldonsancho, 13 | 9713 | REBOLLO (Segovia) |
Pz Mayor, 5 | 9714 | VILLAVERDE DE ISCAR (Segovia) |
PZ Modesto Fraile, 7 | 9715 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Valentín Uceta, 9 | 9716 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl Puente Ancha, 30 | 9717 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Cajonero, sn | 9718 | CHAÑE (Segovia) |
| 1998 | |
Plaza de la Rinconada, 5 y 9 | 9801 | SAN MIGUEL DEL ARROYO (Valladolid) |
Cl Pío Baroja, 8 | 9802 | CHAÑE (Segovia) |
C/ San Antonio 42-48 | 9803 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Canteras, 5 | 9804 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Hospital, 2 | 9805 | OLMEDO (Valladolid ) |
Cl López de Vega, 2 | 9806 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Levante, sn | 9807 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
ClMiguel Delibes, 52 y 54 | 9808 | BOECILLO (Valladolid ) |
Cl Navas, 30 | 9809 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cr Zurdo y Giráldez, 42 | 9810 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
P.P. Los Arenales | 9811 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Uruguay, 27 | 9812 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Solana, 12 | 9813 | VALLELADO (Segovia) |
Cl La Cabrera, sn | 9814 | GOMEZSERRACÍN (Segovia) |
Av José Luis Lasa, 104. | 9815 | ARROYO DE LA ENCOMIENDA (Va ) |
| 1999 | |
Av Campo, 4 | 9901 | ARROYO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Cajonero, 10 | 9902 | CHAÑE (Segovia) |
Cl San Julián, 3. Bajo | 9903 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Miguelañez, 32 | 9904 | NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia) |
Tr San Pedro, 6 | 9905 | SAN MIGUEL DEL ARROYO (Valladolid) |
Cl Hilario Rubio, 9 | 9906 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Las Lanchas, 25 | 9907 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl Azafraneros, 5 | 9908 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Los Rosales, 1 | 9909 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Pz San Andrés, 33 | 9910 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Pio Baroja, 7 | 9911 | CHAÑE (Segovia) |
Tr San Antonio, 20 | 9912 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Huertos, 26 | 9913 | JUARROS DE VOLTOYA (Segovia) |
Cl Los Rosales, 9 | 9914 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Pz Huertas, 1 | 9915 | CHAÑE (Segovia) |
| 2000 | |
Cl Arroyo, sn | 0001 | GOMEZSERRACÍN (Segovia) |
Cl Juan Miró, 14 | 0002 | NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia) |
Urbanización UE- 1 | 0003 | CHAÑE (Segovia) |
Tr San Antonio, 4. | 0004 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Santa Cruz, 12 | 0005 | SAN MIGUEL DEL ARROYO (Valladolid) |
Cl Panaderos, 9 | 0006 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl Azafraneros, 73 | 0007 | CHAÑE (Segovia) |
Pz Mayor, 20 | 0008 | CAMPASPERO (Valladolid) |
Cl F, 8 | 0009 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl San Isidro, 2 | 0010 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Pol. 16-Par. 5 | 0011 | CHAÑE (Segovia) |
Pz San Pedro, 16 | 0012 | OLMEDO (Valladolid ) |
Cl M-30, 9 | 0013 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Ancha, 100 | 0014 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Huertos, 28 | 0015 | JUARROS DE VOLTOYA (Segovia) |
| 2001 | |
C/ Ramón y Cajal, 54 | 0101 | NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia) |
Cl San Benito, 9 | 0102 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Puerto Rico, 53 | 0103 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Arroyo, 3 | 0104 | GOMEZSERRACÍN (Segovia) |
Cl Calvario, 28 | 0105 | REMONDO (Segovia) |
Ps Zorrilla, 344 | 0106 | VALLADOLID (Valladolid) |
Cl Real, 20 | 0107 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Prado Perales, 31 | 0108 | CUÉLLAR (Segovia) |
CL Cava, 23 | 0109 | LAGUNA DE CONTRERAS (Segovia) |
Cl Segovia, 28 | 0110 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Tr Nueva, 5 | 0111 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Freno, 23 | 0112 | SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA (Segovia) |
Cl Panaderos, 7 | 0113 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl José García, 17 | 0114 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
| 2002 | |
Cl Real, 8 | 0201 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Plazuela, 1 | 0202 | REBOLLO (Segovia) |
Cl Aserradero, 3 | 0203 | CARBONERO EL MAYOR |
Pol. 12-Par. 5152 | 0204 | CHAÑE (Segovia) |
Cm Narros, sn | 0205 | CHATÚN (Segovia) |
Pol 11.Par 28 | 0206 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Azafraneros, 33 | 0207 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Mediodia, 12 | 0208 | ROTURAS (Valladolid) |
Cl Centro, 15 | 0209 | ALDEANUEVA DEL CODONAL (Segovia) |
Pz Constitución, 3 | 0210 | ALDEANUEVA DEL CODONAL (Segovia) |
Cl Rosario, 23 | 0211 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
San Baudelio, 26 | 0212 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl Piso Tieso, 7 | 0213 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
| 2003 | |
Cl Herreros, 1 | 0301 | BOECILLO (Valladolid) |
Cl Calvario, 3 | 0302 | CHAÑE (Segovia) |
Cl San Marcos, 4 | 0302 | NARROS (Segovia) |
Cl Las Cigüeñas, sn | 0304 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Vallejo, 3 | 0305 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Cerral, 4 | 0306 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Cl Norte, 18 | 0307 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Arroyo, 3 | 0308 | ARROYO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl La Barrera, 22 | 0309 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Eras, 6 | 0310 | JEMENUÑO (Segovia) |
Cl Calvario, 17 | 0311 | REMONDO (Segovia) |
Lagar | 0312 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
| 2004 | |
Cl Zurdo y Guiraldes, 40 | 0401 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl La Esteba, 9 | 0402 | SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA (Segovia) |
Pl Mayor, 1 | 0403 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Eras, 12 | 0404 | JEMENUÑO (Segovia) |
Pol. 4-Par. 110 | 0405 | GOMEZSERRACÍN (Segovia) |
Ctra Vieja, 12 | 0406 | BOECILLO |
Cl Francisco Ovejero, 2 | 0407 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Sanchonuño, 3 | 0408 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Pol. 15-Par. 5191 | 0409 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Vallejo, 1 | 0410 | CHAÑE (Segovia) |
| 2005 | |
Pz San Sebastián, 1 | 0501 | ALDEHUELA DEL CODONAL (Segovia) |
Cl Real, 6 | 0502 | CHAÑE (Segovia) |
Pz de la Amistad, 12 | 0503 | ALDEANUEVA DEL CODONAL (Segovia) |
Cl Real, 45 | 0504 | CHAÑE (Segovia) |
C/ Pío Baroja, 1 | 0505 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Los Rosales, 1A | 0506 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Puente Ancha, 32C | 0507 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Fresno, 7 | 0508 | NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia) |
Cl Antonio del Berrio, 8 | 0509 | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA |
Cl Barrio Nuevo, 40 | 0510 | SANCHONUÑO (Segovia) |
Av Balonmano, 4 | 0511 | NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia) |
Cl Carretera Arriba, 8 | 0512 | SAN CRISTÓBAL DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Cajonero, sn | 0513 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Real, 17 | 0514 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Cl Sur, 1 | 0515 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Miguel Ángel, 7 | 0516 | NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia) |
| 2006 | |
Cl Procesiones Largas, 4 | 0601 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Narros, 11 | 0602 | ARROYO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Joaquín Sorolla,9 | 0603 | NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia) |
Cl San Julián, 3. 1-2ª P | 0604 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl San Julián, 3. 3ª P | 0605 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Pradillo, 8 | 0606 | TABANERA DEL MONTE (Segovia) |
Cl Vallejo, 4 | 0607 | CHAÑE (Segovia) |
Pol. 201-Par. 63 | 0608 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl La Purísima, sn | 0609 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Cl Iglesia, 7 | 0610 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Cl Almendro, 18 y 19 | 0611 | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (Va) |
Óvilo, 4 P.P. Los Arenales | 0612 | VALLELADO (Segovia) |
Cl Labradores, 19 | 0613 | ALDEA RUBIA (Salamanca) |
| 2007 | |
Arco De La Judería | 0701 | CUÉLLAR (Segovia) |
Pla Navío, 7-8 | 0702 | ARRABAL DE PORTILLO (Valladolid) |
Cl M-30, 3-5 | 0703 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Red Abastecimiento | 0704 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Cl Mediodía, 10 | 0705 | ROTURAS (Valladolid) |
Pz del Rosario, 4 | 0706 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cm Cantalejo, 1 | 0707 | LASTRAS DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cm Arroyo, sn | 0708 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
C/ Cajonero, 34 | 0709 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Eras, 2 | 0710 | BAHABON DE VALCORBA (Valladolid) |
Cm Prado, 2A | 0711 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Real, 11 | 0712 | LAGUNA DE CONTRERAS (Segovia) |
Cl Viloria, 20 | 0713 | VALLELADO (Segovia) |
San Baudelio, 26 | 0714 | SAMBOAL (Segovia) |
Cl Matadero, 26 | 0715 | OLOMBRADA (Segovia) |
| 2008 | |
Cl Real Abajo, 63 | 0801 | VALLELADO (Segovia) |
Cl País Valenciano, 3 | 0802 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Salida a Pegueras | 0803 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Real | 0804 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Cl Santibáñez, 1 | 0805 | MONTEMAYOR DE PILILLA (Valladolid) |
Pz Mayor , 4 | 0806 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Puente Ancha, 30A | 0807 | CHAÑE (Segovia) |
Tr Nueva | 0808 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Ancha, 65 | 0809 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Iglesia | 0810 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
CL Marcos Hdez.: Guardería municipal | 0811 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Sol, 10 | 0812 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Procesiones Largas, 35 | 0813 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Real, 53- 55- 57 | 0814 | CHAÑE (Segovia) |
CL Marcos Hdez.: Viv. Ayto. | 0815 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Abrojal, 6 | 0816 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
| 2009 | |
Cl Hilario Rubio | 0901 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cm Escarpias | 0902 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cm Santa María | 0903 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Cl Arturo Hernández | 0904 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl De La Judería, 16 | 0905 | CUÉLLAR (Segovia) |
CL Lagares, 4 | 0906 | CANALEJAS DE PEÑAFIEL (Valladolid) |
Alumbrado | 0907 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Carril Bici | 0908 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Arturo Hernández | 0909 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Piscinas | 0910 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cm Santa María | 0911 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Área Recreativa | 0912 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Centro Cívico | 0913 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Pol 4. Par. 5329 | 0914 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Huerta Roja, 18 | 0915 | VALLELADO (Segovia) |
Museo de la Resina | 0916 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
| 2010 | |
Pz de la cruz, 6 | 1001 | CUÉLLAR (Segovia) |
Cl Las Maravillas, 17 | 1002 | CUÉLLAR (Segovia) |
Centro social | 1003 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
Cl Real, 35 | 1004 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Cl La Raya | 1005 | NAVAS DE ORO (Segovia) |
CL Azafraneros, 18 | 1006 | CHAÑE (Segovia) |
Av Polideportivo, sn | 1007 | CAMPASPERO (Valladolid) |
Sacristía | 1008 | FOMPEDRAZA (Valladolid) |
Cl Real, 2 | 1009 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
| 2011 | |
Cl País Valenciano | 1101 | FRESNEDA DE CUÉLLAR (Segovia) |
Urb. El Soto. Par 129 | 1102 | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN (Va) |
Cm Prado, 2B | 1103 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Arroyada, 1 | 1104 | SAN CRISTÓBAL DE CUÉLLAR (Segovia) |
Cl La Barrera, sn | 1105 | CUÉLLAR (Segovia) |
Pol 3. Par. 5007 | 1106 | SAN MARTIN Y MUDRIAN (Segovia) |
CL Las Escuelas 36A | 1107 | CHAÑE (Segovia) |
| 2012 | |
Cm Prado, 2C | 1201 | CHAÑE (Segovia) |
Cl López de Vega, 7 | 1202 | CHAÑE (Segovia) |
Cl Octavio Paz, 28 | 1203 | CUÉLLAR (Segovia) |
Pz del Oeste, 6 | 1204 | PINAREJOS (Segovia) |
Pol 201. Par. 38 | 1205 | CAMPO DE CUÉLLAR (Segovia) |
CL Fresneda Real, 29 | 1206 | REMONDO (Segovia) |
Cl Rota, 5 | 1207 | ITUERO Y LAMA |